A Chelsea együttese Diego Costa menetrend szerinti góljával nyert 1:0-ra a Middlesbrough vendégeként és a tabella élére ugrott, miután az eddigi éllovas Liverpool 0:0-s döntetlent ért csak el a Southampton otthonában. Előzött és visszatért a dobogóra a Manchester City is, miután kihasználta az Arsenal újabb pontvesztését, igaz, a forduló rangadóján, az Old Traffordon elért 1:1 korántsem blamázs az Ágyúsok részéről.

Továbbra is veretlen a Tottenham, amely a 12. forduló leggólgazdagabb meccsén 3:2-re nyert a West Ham ellen, és továbbra is az élmezőny közvetlen közelében, az 5. helyen tanyázik.

Premier League, 12. forduló: Manchester United–Arsenal 1:1, Crystal Palace–Manchester City 1:2, Everton–Swansea City 1:1, Southampton–Liverpool 0:0, Stoke City–Bournemouth 0:1, Sunderland–Hull City 3:0, Watford–Leicester City 2:1, Tottenham Hotspur–West Ham United 3:2, Middlesbrough–Chelsea 0:1, West Bromwich Albion–Burnley (ma, 21.00).

1. Chelsea 12 9 1 2 27:9 28

2. Liverpool 12 8 3 1 30:14 27

3. Manchester City 12 8 3 1 27:11 27

4. Arsenal 12 7 4 1 25:12 25

5. Tottenham 12 6 6 0 18:8 24

6. Manchester United 12 5 4 3 17:14 19

7. Everton 12 5 4 3 16:14 19

8. Watford 12 5 3 4 17:20 18

9. Bournemouth 12 4 3 5 14:16 15

10. Southampton 12 3 5 4 12:12 14

11. Burnley 11 4 2 5 11:15 14

12. WBA 11 3 4 4 12:15 13

13. Stoke City 12 3 4 5 13:19 13

14. Leicester City 12 3 3 6 14:20 12

15. Middlesbrough 12 2 5 5 10:13 11

16. Crystal Palace 12 3 2 7 17:21 11

17. West Ham United 12 3 2 7 13:23 10

18. Hull City 12 3 1 8 10:27 10

19. Sunderland 12 2 2 8 12:21 8

20. Swansea City 12 1 3 8 11:22 6

13. forduló, november 26–27.: Burnley–Manchester City, Hull City–West Bromwich Albion, Leicester City–Middlesbrough, Liverpool–Sunderland, Swansea City–Crystal Palace, Chelsea–Tottenham Hotspur, Watford–Stoke City, Arsenal–Bournemouth, Manchester United–West Ham United, Southampton–Everton.

Tovább növelte előnyét a Primera élén a Real Madrid, miután a fővárosi rangadón 3:0-ra legyőzte idegenben, a Vicente Calderón Stadionban az Atléticót. A madridiak ezzel kilenc pontnyira leszakították a Matracosokat, de a második helyen álló Barcelonával szemben is négypontosra nőtt a fórjuk, mivel a katalánok nem tudták megtörni az emberhátrányban fejező Málagát, hazai pályán csak 0:0-ra voltak képesek.

Az Atlético egészen a hatodik helyig csúszott vissza, megelőzte ugyanis a dobogóra fellépő Sevilla és az egyre jobb formát mutató Real Sociedad is.

Primera Division, 12. forduló: Real Betis–Las Palmas 2:0, Deportivo La Coruña–Sevilla 2:3, Barcelona–Málaga 0:0, Eibar–Celta Vigo 1:0, Atlético Madrid–Real Madrid 0:3, Deportivo Alavés–Espanyol 0:1, Valencia–Granada 1:1, Sporting Gijón–Real Sociedad 1:3, Athletic Bilbao–Villarreal 1:0, Leganés–Osasuna (ma, 20.45).

1. Real Madrid 12 9 3 0 34:10 30

2. Barcelona 12 8 2 2 32:13 26

3. Sevilla 12 7 3 2 22:17 24

4. Villarreal 12 6 4 2 19:8 22

5. Real Sociedad 12 7 1 4 21:13 22

6. Atlético Madrid 12 6 3 3 25:11 21

7. Athletic Bilbao 12 6 2 4 16:13 20

8. Eibar 12 5 3 4 17:15 18

9. Celta Vigo 12 5 2 5 18:22 17

10. Las Palmas 12 4 4 4 21:20 16

11. Málaga 12 4 4 4 17:16 16

12. Espanyol 12 3 6 3 14:17 15

13. Real Betis 12 4 2 6 13:22 14

14. Alavés 12 3 4 5 11:16 13

15. Valencia 12 3 2 7 16:22 11

16. La Coruña 12 2 4 6 10:19 10

17. Leganés 11 3 1 7 9:22 10

18. Sporting Gijón 12 2 3 7 11:25 9

19. Osasuna 11 1 4 6 12:21 7

20. Granada 12 0 5 7 10:26 5

13. forduló, november 25–28.: Eibar–Real Betis, Málaga–Deportivo La Coruña, Real Madrid–Sporting Gijón, Espanyol–Leganés, Sevilla–Valencia, Villarreal–Deportivo Alavés, Osasuna–Atlético Madrid, Celta Vigo–Granada, Real Sociedad–Barcelona, Las Palmas–Athletic Bilbao.

Élt a lehetőséggel a Leipzig. A Bundesliga újonca a címvédő Bayernnel azonos pontszámmal várta a 11. fordulót, tudván, hogy amennyiben a bajorok rontanak a Dortmund ellen, ők viszont győznek Leverkusenben, átveszik a vezetést a tabellán. A saját dolgukat elvégezték, hátrányból fordítva 3:2-re nyertek, és mivel a Bayern kikapott 1:0-ra Dortmundban, történetük során először listavezetők a német élvonalban. A bajorok hárompontos hátránnyal a másodikok, mögöttük pedig öt 21 pontos csapat található, a Dortmund, a Köln és az Eintracht Frankfurt győzelmével beérte ugyanis az egyaránt döntetlent játszó Hertha–Hoffenheim párost.

A ligában már csak a Hamburg nyeretlen, az Ingolstadt ugyanis minimális sikert aratott a Darmstadt vendégeként.

Bundesliga, 11. forduló: Bayer Leverkusen–Leipzig 2:3, Borussia Mönchengladbach–Köln 1:2, Mainz–Freiburg 4:2, Wolfsburg–Schalke 0:1, Augsburg–Hertha 0:0, Darmstadt–Ingolstadt 0:1, Borussia Dortmund–Bayern München 1:0, Hoffenheim–Hamburg 2:2, Werder Bremen–Eintracht Frankfurt 1:2.

1. Leipzig 11 8 3 0 23:9 27

2. Bayern München 11 7 3 1 24:7 24

3. Borussia (D) 11 6 3 2 26:12 21

4. Köln 11 6 3 2 18:8 21

5. Hoffenheim 11 5 6 0 20:13 21

6. Hertha 11 6 3 2 17:10 21

7. Eintracht (F) 11 6 3 2 16:9 21

8. Mainz 11 5 2 4 21:20 17

9. Bayer (L) 11 5 1 5 18:18 16

10. Freiburg 11 5 0 6 15:20 15

11. Schalke 11 4 2 5 14:12 14

12. Augsburg 11 3 3 5 10:14 12

13. Borussia (M) 11 3 3 5 11:17 12

14. Wolfsburg 11 2 3 6 9:14 9

15. Darmstadt 11 2 2 7 10:21 8

16. Werder Bremen 11 2 1 8 13:29 7

17. Ingolstadt 11 1 2 8 8:21 5

18. Hamburg 11 0 3 8 6:25 3

12. forduló, november 25–27.: Freiburg–Leipzig, Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim, Köln–Augsburg, Hamburg–Werder Bremen, Ingolstadt–Wolfsburg, Eintracht Frankfurt–Borussia Dortmund, Bayern München–Bayer Leverkusen, Schalke–Darmstadt, Hertha–Mainz.

A Juventus rohamléptekkel közelít újabb bajnoki címe felé, a Pescara elleni 3:0-s sikert követően már hétpontos az előnyük a tabella élén a Romával és a Milannal szemben. A Milan a milánói derbin játszott 2:2-t, a fővárosiaknak viszont nem ízlett az utóbbi hetekben bombaformában játszó Atalanta produkciója, Bergamóban 2:1-es diadalt ünnepelhettek a hazaiak és már csak egy pontra vannak leszakadva a dobogótól. Ugyanezt elmondhatja magáról a Genoát leiskolázó Lazio is.

Serie A, 13. forduló: Chievo–Cagliari 1:0, Udinese–Napoli 1:2, Juventus–Pescara 3:0, Sampdoria–Sassuolo 3:2, Atalanta–Roma 2:1, Bologna–Palermo 3:1, Crotone–Torino 0:2, Empoli–Fiorentina 0:4, Lazio–Genoa 3:1, Milan–Inter 2:2.

1. Juventus 13 11 0 2 28:9 33

2. Roma 13 8 2 3 30:14 26

3. Milan 13 8 2 3 21:17 26

4. Lazio 13 7 4 2 26:14 25

5. Atalanta 13 8 1 4 21:14 25

6. Napoli 13 7 3 3 23:14 24

7. Torino 13 6 4 3 29:16 22

8. Fiorentina 12 5 5 2 18:11 20

9. Inter 13 5 3 5 18:16 18

10. Chievo 13 5 3 5 13:14 18

11. Sampdoria 13 5 3 5 16:19 18

12. Genoa 12 4 4 4 14:14 16

13. Bologna 13 4 4 5 14:19 16

14. Cagliari 13 5 1 7 20:30 16

15. Udinese 13 4 3 6 17:21 15

16. Sassuolo 13 4 1 8 16:25 13

17. Empoli 13 2 4 7 6:17 10

18. Pescara 13 1 4 8 9:23 7

19. Palermo 13 1 3 9 10:26 6

20. Crotone 13 1 2 10 10:26 5

14. forduló, november 26–28.: Torino–Chievo, Empoli–Milan, Palermo–Lazio, Bologna–Atalanta, Cagliari–Udinese, Crotone–Sampdoria, Genoa–Juventus, Roma–Pescara, Napoli–Sassuolo, Inter–Fiorentina.

Nem a legutóbbi volt a francia élvonal legizgalmasabb fordulója, hiszen négy találkozó is az egyik csapat 1:0-s sikerével ért véget, illetve született három 1:1-es döntetlen is. Az egygólos siker is győzelem, ennek örülhettek Nizzában, az éllovas ugyanis ilyen arányban nyert Valentin Eyserric találatával Saint-Étienne-ben és megőrizte hárompontos előnyét az egyaránt diadalmaskodó Monacóval és PSG-vel szemben. A negyedik helyre a Lyon jött fel, de az ő hátrányuk már tetemesnek mondható, tíz egységet tesz ki.

Ligue 1, 13. forduló: Lorient–Monaco 0:3, Lille–Lyon 0:1, PSG–Nantes 2:0, Nancy–Dijon 1:0, Bastia–Montpellier 1:1, Toulouse–Metz 1:2, Rennes–Angers 1:1, Guingamp–Bordeaux 1:1, Marseille–Caen 1:0, Saint-Étienne–Nice 0:1.

1. Nice 13 10 2 1 25:9 32

2. Monaco 13 9 2 2 39:15 29

3. PSG 13 9 2 2 26:7 29

4. Lyon 13 7 1 5 21:16 22

5. Guingamp 13 6 4 3 18:13 22

6. Rennes 13 6 3 4 14:17 21

7. Bordeaux 13 5 5 3 16:14 20

8. Toulouse 13 5 4 4 17:12 19

9. Saint-Étienne 13 4 6 3 14:11 18

10. Angers 13 5 3 5 12:12 18

11. Marseille 13 4 5 4 13:13 17

12. Metz 13 5 2 6 13:22 17

13. Montpellier 13 3 6 4 20:27 15

14. Dijon 13 3 5 5 16:18 14

15. Caen 13 4 1 8 10:22 13

16. Bastia 13 3 3 7 10:13 12

17. Nantes 13 3 3 7 9:18 12

18. Nancy 13 3 3 7 8:19 12

19. Lille 13 3 1 9 10:19 10

20. Lorient 13 2 1 10 9:23 7

14. forduló, november 25–27.: Rennes–Toulouse, Monaco–Marseille, Bordeaux–Dijon, Montpellier–Nancy, Nantes–Lille, Caen–Guingamp, Metz–Lorient, Angers–Saint-Étienne, Nice–Bastia, Lyon–PSG.